Get familiar with the trading terms and conditions of alpha prime fx for Forex, Stocks, CFDs, Indices, Cryptocurrencies, and other financial instruments. Please review them carefully before registering and trading on the alpha prime fx platform.
Symbol
Full name
Contract size
Tick size
Swap Short/Long (points)
Comission
Monday open time GMT+2
Trading time** (GMT+2)
Friday close time GMT+2
Trading Platform
AUDUSD
Australian Dollar vs US Dollar
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
EURUSD
Euro vs US Dollar
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
GBPJPY
Great Britain Pound vs Japanese Yen
10
0.001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
GBPUSD
Great Britain Pound vs US Dollar
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
USDCAD
US Dollar vs Canadian Dollar
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
100000
0.001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
USDSGD
US Dollar vs Singapore Dollar
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:59
MT5
EURJPY
Euro vs Japanese Yen
100000
0.001
0
0
00:05
00:00 - 23:55
23:55
MT5
EURAUD
Euro vs Australian Dollar
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
EURCAD
Euro vs Canadian Dollar
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
EURCHF
Euro vs Swiss Franc
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
EURGBP
Euro vs Great Britain Pound
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:59
MT5
AUDJPY
Australian Dollar vs Japanese Yen
100000
0.001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
GBPCHF
Great Britain Pound vs Swiss Franc
100000
0.00001
0
0
23:55
00:00 - 23:55
23:55
MT5
Symbol | Full Name | Contract size | Tick size | Swap Long/Short | Monday open time GMT+2 | Trading time** (GMT+2) | Friday close time GMT+2 | Trading Platform |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURCZK | Euro vs Czech koruna | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURNOK | Euro vs Norway Krone | 100000 | 0.001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Krone | 100000 | 0.001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPSEK | Great Britan Pound vs Swedish Krona | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
NOKSEK | Norway Krone vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDCZK | US Dollar vs Czech koruna | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 | 0.001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 100000 | 0.0001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 100000 | 0.00001 | 0 | 23:55 | 00:00 - 23:55 | 23:55 | MT5 |
Symbol
Full name
Contract size
Tick size
Swap Short/Long (points)
Comission
Monday open time GMT+2
Trading time** (GMT+2)
Friday close time GMT+2
Trading Platform
XAGAUD
Silver vs Australian Dollar / Spot
5000
0.001
0
0
23:55
01:00-23:55
23:55
MT5
XAGUSD
Silver vs US Dollar / Spot
5000
0.001
0
0
23:55
01:00-23:55
23:55
MT5
XAUAUD
Gold vs Australian Dollar / Spot
100
0.001
0
0
23:55
01:00-23:55
23:55
MT5
XAUEUR
Gold vs Euro / Spot
100
0.01
0
0
23:55
01:00-23:55
23:55
MT5
XAUUSD
Gold vs US Dollar / Spot
100
0.01
0
0
23:55
01:00-23:55
23:55
MT5
XPDUSD
Palladium vs US Dollar / Spot
100
0.01
0
0
23:55
01:00-23:55
23:55
MT5
XPTUSD
Platinum vs US Dollar / Spot
100
0.01
0
0
23:55
01:00-23:55
23:55
MT5
Symbol
Full name
Contract size
Tick size
Swap Short/Long (points)
Comission
Monday open time GMT+2
Trading time** (GMT+2)
Friday close time GMT+2
Trading Platform
WTIUSD
Oil - US Crude
1000
0.001
0
0
23:55
01:00-23:55
23:55
MT5
BRNUSD
Oil - Brent Crude
1000
0.001
0
0
23:55
03:00 - 23:55
23:55
MT5
NGCUSD
Natural Gas
10000
0.0001
0
0
23:55
01:05 - 23:55
23:55
MT5
Symbol
Full name
Contract size
Tick size
Swap Long/short
Comission
Monday open time GMT+2
Trading time** (GMT+2)
Friday close time GMT+2
Trading Platform
ASXAUD
Australia 200 Index
10
0.1
0
0
23:55
00:50-23:55
23:55
MT5
DAXEUR
Germany 40 Index
10
0.01
0
0
23:55
1:00-23:55
23:55
MT5
DJIUSD
US 30 Index
10
0.01
0
0
23:55
1:00-23:55
23:55
MT5
ESXEUR
EURO 50 Index
10
0.01
0
0
23:55
9:00 - 23:55
23:55
MT5
F40EUR
France 40 Index
10
0.01
0
0
23:55
9:00 - 23:55
23:00
MT5
FTSGBP
UK 100 Index
10
0.01
0
0
23:55
1:00-23:55
23:55
MT5
HSIHKD
Hong Kong 50 Index
10
0.1
0
0
23:55
1:00-23:55
23:59
MT5
IBXEUR
Spain 35 Index
10
0.01
0
0
23:55
10:00-20:59
20:59
MT5
NDXUSD
US 100 Index
10
0.01
0
0
23:55
1:00-23:55
23:55
MT5
NIKJPY
Japan 225 Index
100
0.01
0
0
23:55
1:00-23:55
23:55
MT5
SPXUSD
US 500 Index
10
0.01
0
0
23:55
1:00-23:55
23:55
MT5
XINUSD
China 50 Index (USD)
10
0.01
0
0
23:55
1:00-23:55
23:55
MT5
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Swap Long/Short | Comission | Trading time** (GMT+2) | Trading Platform |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 23:55 | MT5 |
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Swap Long/Short | Comission | Trading time** (GMT+2) | Trading Platform |
BTCUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 23:55 | MT5 |
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Swap Long/Short | Comission | Trading time** (GMT+2) | Trading Platform |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 23:55 | MT5 |
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Swap Long/Short | Comission | Trading time** (GMT+2) | Trading Platform |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0 | 0 | 23:55 | MT5 |
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Swap Long/Short | Comission | Trading time** (GMT+2) | Trading Platform |
AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 23:55 | MT5 |
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Swap Long/Short | Comission | Trading time** (GMT+2) | Trading Platform |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 23:55 | MT5 |
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Swap Long/Short | Comission | Trading time** (GMT+2) | Trading Platform |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 23:55 | MT5 |
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Margin, % | Commission, % | Swap Long/Short | Trading time** (GMT+2) | Hedged margin, % | Trading Platform |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 1 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0.001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
LNKUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
SHBUSD | SHIBA INU vs US Dollar | 1 | 0.00000001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 23:55 | 50 | MT5 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 23:55 | 50 | MT5 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 23:55 | 50 | MT5 |
XLMUSD | Lumen vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 23:55 | 50 | MT5 |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 1 | 0.001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
COMUSD | Compound vs US Dollar | 1 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
COTUSD | COTI vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
GALUSD | GALA vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
KSMUSD | Kusama vs US Dollar | 1 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
NERUSD | NEAR Protocol vs US Dollar | 1 | 0.001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
ATMUSD | Cosmos VS US Dollar | 1 | 0.001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
SANUSD | The Sandbox VS US Dollar | 1 | 0.0001 | 20 | 0 0 | 0 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
SUSUSD | Sushi VS US Dollar | 1 | 0.001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
AXSUSD | Axie Infinity VS US Dollar | 1 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
CRVUSD | Curve VS US Dollar | 1 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
LRCUSD | Loopring VS US Dollar | 1 | 0.0001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 20 | 0 | 0 | 23:55 | 50 | MT5 |
Symbol
Symbol Category
Storage days allowed
Storage charge per lot($)- MT5
GBPUSD
Forex
7
-7
EURUSD
Forex
7
-10
NZDUSD
Forex
7
-7
USDCAD
Forex
7
-10
USDCHF
Forex
7
-15
USDJPY
Forex
7
-15
AUDUSD
Forex
7
-7
AUDJPY
Forex
7
-16
CHFJPY
Forex
7
-7
EURAUD
Forex
7
-10
EURCAD
Forex
7
-7
EURCHF
Forex
7
-16
EURGBP
Forex
7
-14
EURJPY
Forex
7
-15
GBPAUD
Forex
7
-7
GBPCHF
Forex
7
-27
GBPCAD
Forex
7
-12
GBPJPY
Forex
7
-25
NZDJPY
Forex
7
-12
AUDCAD
Forex
7
-7
AUDCHF
Forex
7
-11
AUDNZD
Forex
7
-7
CADCHF
Forex
7
-15
CADJPY
Forex
7
-10
EURDKK
Forex
0
-8
EURNOK
Forex
0
-1
EURNZD
Forex
7
-12
EURSEK
Forex
0
-6
EURSGD
Forex
0
-10
GBPNZD
Forex
7
-7
GBPSGD
Forex
0
-17
NZDCAD
Forex
7
-7
NZDCHF
Forex
7
-14
NZDSGD
Forex
0
-2
USDDKK
Forex
0
-8
USDHKD
Forex
0
-5
USDNOK
Forex
0
-1
USDSEK
Forex
0
-7
USDSGD
Forex
0
-10
EURHKD
Forex
0
-21
EURPLN
Forex
0
-14
EURTRY
Forex
0
-220
GBPDKK
Forex
0
-4
GBPHUF
Forex
0
-9
GBPNOK
Forex
0
-1
GBPPLN
Forex
0
-8
GBPSEK
Forex
0
-2
Symbol
Symbol Category
Storage days allowed
Storage charge per lot($)- MT5
GBPUSD
Forex
7
-7
EURUSD
Forex
7
-10
NZDUSD
Forex
7
-7
USDCAD
Forex
7
-10
USDCHF
Forex
7
-15
USDJPY
Forex
7
-15
AUDUSD
Forex
7
-7
AUDJPY
Forex
7
-16
CHFJPY
Forex
7
-7
EURAUD
Forex
7
-10
EURCAD
Forex
7
-7
EURCHF
Forex
7
-16
EURGBP
Forex
7
-14
EURJPY
Forex
7
-15
GBPAUD
Forex
7
-7
GBPCHF
Forex
7
-27
GBPCAD
Forex
7
-12
GBPJPY
Forex
7
-25
NZDJPY
Forex
7
-12
AUDCAD
Forex
7
-7
AUDCHF
Forex
7
-11
AUDNZD
Forex
7
-7
CADCHF
Forex
7
-15
CADJPY
Forex
7
-10
EURDKK
Forex
0
-8
EURNOK
Forex
0
-1
EURNZD
Forex
7
-12
EURSEK
Forex
0
-6
EURSGD
Forex
0
-10
GBPNZD
Forex
7
-7
GBPSGD
Forex
0
-17
NZDCAD
Forex
7
-7
NZDCHF
Forex
7
-14
NZDSGD
Forex
0
-2
USDDKK
Forex
0
-8
USDHKD
Forex
0
-5
USDNOK
Forex
0
-1
USDSEK
Forex
0
-7
USDSGD
Forex
0
-10
EURHKD
Forex
0
-21
EURPLN
Forex
0
-14
EURTRY
Forex
0
-220
GBPDKK
Forex
0
-4
GBPHUF
Forex
0
-9
GBPNOK
Forex
0
-1
GBPPLN
Forex
0
-8
GBPSEK
Forex
0
-2
Trade global markets with confidence through advanced technology, competitive spreads, and secure transactions at AlphaPrimeFX